|
|
|
Новости Dow Jones
07:50 Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.00-04 79.00-03 +0.01 79.02 78.98 +2.74
EUR/USD Евро 1.2776-82 1.2778-83 -0.01 1.2781 1.2778 -1.40
GBP/USD U.K. 1.5808-20 1.5811-27 -0.03 1.5821 1.5820 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9395-402 0.9395-401 +0.01 0.9398 0.9400 +0.28
USD/CAD Canada 1.0220-26 1.0220-24 +0.01 1.0222 1.0212 +0.13
AUD/USD Australia 0.9844-46 0.9841-45 +0.02 0.9844 0.9832 -3.56
NZD/USD New Zealand 0.7556-66 0.7561-69 -0.06 0.7564 0.7560 -2.77
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.94-1.02 100.96-1.01 0.00 100.99 100.92 +1.43
EUR/GBP U.K. 0.8073-81 0.8076-81 -0.02 0.8080 0.8077 -4.49
EUR/CHF Switzerland 1.2009-14 1.2009-13 +0.00 1.2011 1.2012 -1.32
EUR/CAD Canada 1.3058-70 1.3059-69 +0.00 1.3063 1.3050 -1.27
EUR/AUD Australia 1.2978-84 1.2975-94 -0.03 1.2994 1.2982 +2.25
EUR/DKK Denmark 7.4276-340 7.4294-353 -0.02 7.4311 7.4322 -0.06
EUR/NOK Norway 7.6180-328 7.6204-312 -0.01 7.6231 7.6288 -1.55
EUR/SEK Sweden 9.1198-318 9.1205-331 -0.01 9.1230 9.1280 +2.35
EUR/CZK Czech Rep. 25.222-309 25.227-301 +0.01 25.230 25.283 -1.29
EUR/HUF Hungary 297.90-8.66 297.91-8.67 0.00 298.01 298.56 -5.34
EUR/PLN Poland 4.3310-642 4.3412-535 +0.01 4.3442 4.3512 -2.68
Курсы иены
AUD/JPY Australia 77.76-80 77.72-85 -0.01 77.80 77.70 -0.56
GBP/JPY U.K. 124.88-5.04 124.92-5.08 -0.03 124.99 124.95 +4.53
CAD/JPY Canada 77.25-34 77.25-33 +0.00 77.36 77.27 +2.61
NZD/JPY New Zealand 59.69-80 59.73-83 -0.05 59.76 59.75 -0.11
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.739-800 19.742-95 +0.01 19.740 19.786 +0.09
USD/HUF Hungary 233.15-66 233.15-66 0.00 233.17 233.66 -4.00
USD/DKK Denmark 5.8132-60 5.8142-71 -0.02 5.8164 5.8160 +1.35
USD/NOK Norway 5.9623-716 5.9638-705 0.00 5.9671 5.9692 -0.16
USD/PLZ Poland 3.3897-4144 3.3975-4058 +0.01 3.3989 3.4050 -1.31
USD/RUB Russia 31.073-114 31.242-308 -0.58 31.262 31.112 -3.29
USD/SEK Sweden 7.1376-442 7.1376-451 -0.01 7.1403 7.1424 +3.79
USD/ZAR S. Africa 8.3410-564 8.3371-570 +0.02 8.3410 8.3450 +3.23
USD/CNY Китай 6.3249-70 6.3249-70 0.00 6.3249 6.3270 +0.11
USD/HKD Гонконг 7.7668-76 7.7668-76 +0.00 7.7668 7.7674 +0.00
USD/MYR Malaysia 3.1302-66 3.1295-358 +0.02 3.1304 3.1362 -1.39
USD/INR India 54.418-33 54.418-33 0.00 54.903 54.338 +2.64
USD/IDR Indonesia 9205-64 9338-58 -1.21 9205 9264 +2.24
USD/PHP Philippines 42.996-3.232 43.010-246 -0.03 43.029 43.230 -1.68
USD/SGD Сингапур 1.2744-56 1.2739-52 +0.03 1.2748 1.2756 -1.66
USD/KRW S. Korea 1167.79-70.20 1167.59-9.90 +0.02 1167.89 1170.00 +0.72
USD/TWD Taiwan 29.539-600 29.499-600 +0.07 29.539 -2.30
USD/THB Thailand 31.401-52 31.372-425 +0.09 31.401 31.450 -0.55
USD/VND Vietnam 20800-85 20800-85 0.00 20830 20870 -0.93
USD/BRR Brazil 2.0227-60 2.0225-56 +0.01 2.0227 2.0260 +8.51
USD/MXN Mexico 13.8004-208 13.8042-236 -0.02 13.8042 13.8182 -0.97
USD/ARS Argentina 4.4552-624 4.4541-612 +0.03 4.4555 4.4606 +3.48
.
07:25 Фондовые индексы мира на 03:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12369.38 -73.11 -0.59 +1.24 Закр.
Nasdaq 2778.79 -34.90 -1.24 +6.67 Закр.
NYSE Comp 7427.74 -52.69 -0.70 -0.66 Закр.
S&P 500 1295.22 -9.64 -0.74 +2.99 Закр.
Russell 2000 747.21 -7.12 -0.94 +0.85 Закр.
DJ TSM 13514.18 -114.94 -0.84 +3.09 Закр.
Торонто S&P/TSX 11280.64 -50.04 -0.44 -5.64 Закр.
Лондон FTSE 100 5267.62 -70.76 -1.33 -5.47 Закр.
FTSE 250 10431.90 -161.04 -1.52 +3.26 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6271.22 -37.74 -0.60 +6.32 Закр.
Париж CAC40 3008.00 -3.99 -0.13 -4.80 Закр.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 238.88 -2.75 -1.14 -2.31 Закр.
STOXX 50 2249.15 -20.02 -0.88 -5.08 Закр.
ЕвроSTOXX50 2144.69 -2.22 -0.10 -7.42 Закр.
Амстердам AEX 288.77 -1.46 -0.50 -7.58 Закр.
Афины ASE 550.13 13.64 2.54 -19.15 Закр.
Брюссель BEL-20 2073.88 -7.32 -0.35 -0.46 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3014.26 -11.75 -0.39 +3.87 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5068.04 -116.90 -2.25 -5.36 Закр.
Стамбул IMKB-100 56935.76 -395.41 -0.69 +11.06 Закр.
Йоханесбур Все акции 33148.39 -390.53 -1.16 +3.64 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1926.99 -4.09 -0.21 -11.09 Закр.
Мадрид IBEX 35 6566.70 28.80 0.44 -23.34 Закр.
Милан FTSE MIB 13048.90 -40.36 -0.31 -13.52 Закр.
FTSE Italia 14044.81 -51.63 -0.37 -11.39 Закр.
Осло OBX Stock 358.45 -11.87 -3.21 +0.24 Закр.
Все акции 442.52 -13.19 -2.89 +0.01 Закр.
Прага PX 868.80 1.10 0.13 -4.64 Закр.
Russia RTS 1289.46 -23.97 -1.82 -6.69 Закр.
Вена ATX 1894.06 -14.63 -0.77 +0.13 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5797.76 -74.97 -1.28 -2.33 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.59 -2.78 -2.33 -0.91 Закр.
Бангкок SET 1154.44 -19.12 -1.63 +12.59 Закр.
Бомбей Sensitive 16152.75 82.27 0.51 +4.52 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.46 -11.75 -0.76 +0.11 Закр.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2779.10 -43.51 -1.54 +5.02 Закр.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2134.85 13.33 0.63 -13.31 Закр.
Каракас Общий 239277.63 3065.65 1.30 +104.45 Закр.
Мехико IPC 36875.33 -385.91 -1.04 -0.55 Закр.
Сантьяго IPSA 4239.71 -37.62 -0.88 +1.49 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54513.16 474.96 0.88 -3.95 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
05:25 Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12369.38 -73.11 -0.59 +1.24 Закр.
Nasdaq 2778.79 -34.90 -1.24 +6.67 Закр.
NYSE Comp 7427.74 -52.69 -0.70 -0.66 Закр.
S&P 500 1295.22 -9.64 -0.74 +2.99 Закр.
Russell 2000 747.21 -7.12 -0.94 +0.85 Закр.
DJ TSM 13514.18 -114.94 -0.84 +3.09 Закр.
Торонто S&P/TSX 11280.64 -50.04 -0.44 -5.64 Закр.
Лондон FTSE 100 5267.62 -70.76 -1.33 -5.47 Закр.
FTSE 250 10431.90 -161.04 -1.52 +3.26 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6271.22 -37.74 -0.60 +6.32 Закр.
Париж CAC40 3008.00 -3.99 -0.13 -4.80 Закр.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 238.88 -2.75 -1.14 -2.31 Закр.
STOXX 50 2249.15 -20.02 -0.88 -5.08 Закр.
ЕвроSTOXX50 2144.69 -2.22 -0.10 -7.42 Закр.
Амстердам AEX 288.77 -1.46 -0.50 -7.58 Закр.
Афины ASE 550.13 13.64 2.54 -19.15 Закр.
Брюссель BEL-20 2073.88 -7.32 -0.35 -0.46 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3014.26 -11.75 -0.39 +3.87 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5068.04 -116.90 -2.25 -5.36 Закр.
Стамбул IMKB-100 56935.76 -395.41 -0.69 +11.06 Закр.
Йоханесбур Все акции 33148.39 -390.53 -1.16 +3.64 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1926.99 -4.09 -0.21 -11.09 Закр.
Мадрид IBEX 35 6566.70 28.80 0.44 -23.34 Закр.
Милан FTSE MIB 13048.90 -40.36 -0.31 -13.52 Закр.
FTSE Italia 14044.81 -51.63 -0.37 -11.39 Закр.
Осло OBX Stock 358.45 -11.87 -3.21 +0.24 Закр.
Все акции 442.52 -13.19 -2.89 +0.01 Закр.
Прага PX 868.80 1.10 0.13 -4.64 Закр.
Russia RTS 1289.46 -23.97 -1.82 -6.69 Закр.
Вена ATX 1894.06 -14.63 -0.77 +0.13 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5797.76 -74.97 -1.28 -2.33 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.59 -2.78 -2.33 -0.91 Закр.
Бангкок SET 1154.44 -19.12 -1.63 +12.59 Закр.
Бомбей Sensitive 16152.75 82.27 0.51 +4.52 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.46 -11.75 -0.76 +0.11 Закр.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2779.10 -43.51 -1.54 +5.02 Закр.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2134.85 13.33 0.63 -13.31 Закр.
Каракас Общий 239277.63 3065.65 1.30 +104.45 Закр.
Мехико IPC 36875.33 -385.91 -1.04 -0.55 Закр.
Сантьяго IPSA 4239.71 -37.62 -0.88 +1.49 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54513.16 474.96 0.88 -3.95 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
04:50 Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.00-04 79.00-03 +0.01 79.02 78.98 +2.74
EUR/USD Евро 1.2776-82 1.2778-83 -0.01 1.2781 1.2778 -1.40
GBP/USD U.K. 1.5808-20 1.5811-27 -0.03 1.5821 1.5820 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9395-402 0.9395-401 +0.01 0.9398 0.9400 +0.28
USD/CAD Canada 1.0220-26 1.0220-24 +0.01 1.0222 1.0212 +0.13
AUD/USD Australia 0.9844-46 0.9841-45 +0.02 0.9844 0.9832 -3.56
NZD/USD New Zealand 0.7556-66 0.7561-69 -0.06 0.7564 0.7560 -2.77
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.94-1.02 100.96-1.01 0.00 100.99 100.92 +1.43
EUR/GBP U.K. 0.8073-81 0.8076-81 -0.02 0.8080 0.8077 -4.49
EUR/CHF Switzerland 1.2009-14 1.2009-13 +0.00 1.2011 1.2012 -1.32
EUR/CAD Canada 1.3058-70 1.3059-69 +0.00 1.3063 1.3050 -1.27
EUR/AUD Australia 1.2978-84 1.2975-94 -0.03 1.2994 1.2982 +2.25
EUR/DKK Denmark 7.4276-340 7.4294-353 -0.02 7.4311 7.4322 -0.06
EUR/NOK Norway 7.6180-328 7.6204-312 -0.01 7.6231 7.6288 -1.55
EUR/SEK Sweden 9.1198-318 9.1205-331 -0.01 9.1230 9.1280 +2.35
EUR/CZK Czech Rep. 25.222-309 25.227-301 +0.01 25.230 25.283 -1.29
EUR/HUF Hungary 297.90-8.66 297.91-8.67 0.00 298.01 298.56 -5.34
EUR/PLN Poland 4.3310-642 4.3412-535 +0.01 4.3442 4.3512 -2.68
Курсы иены
AUD/JPY Australia 77.76-80 77.72-85 -0.01 77.80 77.70 -0.56
GBP/JPY U.K. 124.88-5.04 124.92-5.08 -0.03 124.99 124.95 +4.53
CAD/JPY Canada 77.25-34 77.25-33 +0.00 77.36 77.27 +2.61
NZD/JPY New Zealand 59.69-80 59.73-83 -0.05 59.76 59.75 -0.11
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.739-800 19.742-95 +0.01 19.740 19.786 +0.09
USD/HUF Hungary 233.15-66 233.15-66 0.00 233.17 233.66 -4.00
USD/DKK Denmark 5.8132-60 5.8142-71 -0.02 5.8164 5.8160 +1.35
USD/NOK Norway 5.9623-716 5.9638-705 0.00 5.9671 5.9692 -0.16
USD/PLZ Poland 3.3897-4144 3.3975-4058 +0.01 3.3989 3.4050 -1.31
USD/RUB Russia 31.073-114 31.242-308 -0.58 31.262 31.112 -3.29
USD/SEK Sweden 7.1376-442 7.1376-451 -0.01 7.1403 7.1424 +3.79
USD/ZAR S. Africa 8.3410-564 8.3371-570 +0.02 8.3410 8.3450 +3.23
USD/CNY Китай 6.3249-70 6.3249-70 0.00 6.3249 6.3270 +0.11
USD/HKD Гонконг 7.7668-76 7.7668-76 +0.00 7.7668 7.7674 +0.00
USD/MYR Malaysia 3.1302-66 3.1295-358 +0.02 3.1304 3.1362 -1.39
USD/INR India 54.418-33 54.418-33 0.00 54.903 54.338 +2.64
USD/IDR Indonesia 9205-64 9338-58 -1.21 9205 9264 +2.24
USD/PHP Philippines 42.996-3.232 43.010-246 -0.03 43.029 43.230 -1.68
USD/SGD Сингапур 1.2744-56 1.2739-52 +0.03 1.2748 1.2756 -1.66
USD/KRW S. Korea 1167.79-70.20 1167.59-9.90 +0.02 1167.89 1170.00 +0.72
USD/TWD Taiwan 29.539-600 29.499-600 +0.07 29.539 -2.30
USD/THB Thailand 31.401-52 31.372-425 +0.09 31.401 31.450 -0.55
USD/VND Vietnam 20800-85 20800-85 0.00 20830 20870 -0.93
USD/BRR Brazil 2.0227-60 2.0225-56 +0.01 2.0227 2.0260 +8.51
USD/MXN Mexico 13.8004-208 13.8042-236 -0.02 13.8042 13.8182 -0.97
USD/ARS Argentina 4.4552-624 4.4541-612 +0.03 4.4555 4.4606 +3.48
.
04:25 Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12369.38 -73.11 -0.59 +1.24 Закр.
Nasdaq 2778.79 -34.90 -1.24 +6.67 Закр.
NYSE Comp 7427.74 -52.69 -0.70 -0.66 Закр.
S&P 500 1295.22 -9.64 -0.74 +2.99 Закр.
Russell 2000 747.21 -7.12 -0.94 +0.85 Закр.
DJ TSM 13514.18 -114.94 -0.84 +3.09 Закр.
Торонто S&P/TSX 11280.64 -50.04 -0.44 -5.64 Закр.
Лондон FTSE 100 5267.62 -70.76 -1.33 -5.47 Закр.
FTSE 250 10431.90 -161.04 -1.52 +3.26 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6271.22 -37.74 -0.60 +6.32 Закр.
Париж CAC40 3008.00 -3.99 -0.13 -4.80 Закр.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 238.88 -2.75 -1.14 -2.31 Закр.
STOXX 50 2249.15 -20.02 -0.88 -5.08 Закр.
ЕвроSTOXX50 2144.69 -2.22 -0.10 -7.42 Закр.
Амстердам AEX 288.77 -1.46 -0.50 -7.58 Закр.
Афины ASE 550.13 13.64 2.54 -19.15 Закр.
Брюссель BEL-20 2073.88 -7.32 -0.35 -0.46 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3014.26 -11.75 -0.39 +3.87 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5068.04 -116.90 -2.25 -5.36 Закр.
Стамбул IMKB-100 56935.76 -395.41 -0.69 +11.06 Закр.
Йоханесбур Все акции 33148.39 -390.53 -1.16 +3.64 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1926.99 -4.09 -0.21 -11.09 Закр.
Мадрид IBEX 35 6566.70 28.80 0.44 -23.34 Закр.
Милан FTSE MIB 13048.90 -40.36 -0.31 -13.52 Закр.
FTSE Italia 14044.81 -51.63 -0.37 -11.39 Закр.
Осло OBX Stock 358.45 -11.87 -3.21 +0.24 Закр.
Все акции 442.52 -13.19 -2.89 +0.01 Закр.
Прага PX 868.80 1.10 0.13 -4.64 Закр.
Russia RTS 1289.46 -23.97 -1.82 -6.69 Закр.
Вена ATX 1894.06 -14.63 -0.77 +0.13 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5797.76 -74.97 -1.28 -2.33 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.59 -2.78 -2.33 -0.91 Закр.
Бангкок SET 1154.44 -19.12 -1.63 +12.59 Закр.
Бомбей Sensitive 16152.75 82.27 0.51 +4.52 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.46 -11.75 -0.76 +0.11 Закр.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2779.10 -43.51 -1.54 +5.02 Закр.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2134.85 13.33 0.63 -13.31 Закр.
Каракас Общий 239277.63 3065.65 1.30 +104.45 Закр.
Мехико IPC 36875.33 -385.91 -1.04 -0.55 Закр.
Сантьяго IPSA 4239.71 -37.62 -0.88 +1.49 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54513.16 474.96 0.88 -3.95 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
03:25 Фондовые индексы мира на 23:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12369.38 -73.11 -0.59 +1.24 Закр.
Nasdaq 2778.79 -34.90 -1.24 +6.67 Закр.
NYSE Comp 7427.74 -52.69 -0.70 -0.66 Закр.
S&P 500 1295.22 -9.64 -0.74 +2.99 Закр.
Russell 2000 747.21 -7.12 -0.94 +0.85 Закр.
DJ TSM 13514.18 -114.94 -0.84 +3.09 Закр.
Торонто S&P/TSX 11280.64 -50.04 -0.44 -5.64 Закр.
Лондон FTSE 100 5267.62 -70.76 -1.33 -5.47 Закр.
FTSE 250 10431.90 -161.04 -1.52 +3.26 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6271.22 -37.74 -0.60 +6.32 Закр.
Париж CAC40 3008.00 -3.99 -0.13 -4.80 Закр.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 238.88 -2.75 -1.14 -2.31 Закр.
STOXX 50 2249.15 -20.02 -0.88 -5.08 Закр.
ЕвроSTOXX50 2144.69 -2.22 -0.10 -7.42 Закр.
Амстердам AEX 288.77 -1.46 -0.50 -7.58 Закр.
Афины ASE 550.13 13.64 2.54 -19.15 Закр.
Брюссель BEL-20 2073.88 -7.32 -0.35 -0.46 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3014.26 -11.75 -0.39 +3.87 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5068.04 -116.90 -2.25 -5.36 Закр.
Стамбул IMKB-100 56935.76 -395.41 -0.69 +11.06 Закр.
Йоханесбур Все акции 33148.39 -390.53 -1.16 +3.64 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1926.99 -4.09 -0.21 -11.09 Закр.
Мадрид IBEX 35 6566.70 28.80 0.44 -23.34 Закр.
Милан FTSE MIB 13048.90 -40.36 -0.31 -13.52 Закр.
FTSE Italia 14044.81 -51.63 -0.37 -11.39 Закр.
Осло OBX Stock 358.45 -11.87 -3.21 +0.24 Закр.
Все акции 442.52 -13.19 -2.89 +0.01 Закр.
Прага PX 868.80 1.10 0.13 -4.64 Закр.
Russia RTS 1289.46 -23.97 -1.82 -6.69 Закр.
Вена ATX 1894.06 -14.63 -0.77 +0.13 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5797.76 -74.97 -1.28 -2.33 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.59 -2.78 -2.33 -0.91 Закр.
Бангкок SET 1154.44 -19.12 -1.63 +12.59 Закр.
Бомбей Sensitive 16152.75 82.27 0.51 +4.52 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.46 -11.75 -0.76 +0.11 Закр.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2779.10 -43.51 -1.54 +5.02 Закр.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2134.85 13.33 0.63 -13.31 Закр.
Каракас Общий 239277.63 3065.65 1.30 +104.45 Закр.
Мехико IPC 36875.33 -385.91 -1.04 -0.55 Закр.
Сантьяго IPSA 4239.71 -37.62 -0.88 +1.49 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54513.16 474.96 0.88 -3.95 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
02:50 Межбанковские валютные курсы на 22:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.00-04 79.00-03 +0.01 79.02 78.98 +2.74
EUR/USD Евро 1.2776-82 1.2778-83 -0.01 1.2781 1.2778 -1.40
GBP/USD U.K. 1.5808-20 1.5811-27 -0.03 1.5821 1.5820 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9395-402 0.9395-401 +0.01 0.9398 0.9400 +0.28
USD/CAD Canada 1.0220-26 1.0220-24 +0.01 1.0222 1.0212 +0.13
AUD/USD Australia 0.9844-46 0.9841-45 +0.02 0.9844 0.9832 -3.56
NZD/USD New Zealand 0.7556-66 0.7561-69 -0.06 0.7564 0.7560 -2.77
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.94-1.02 100.96-1.01 0.00 100.99 100.92 +1.43
EUR/GBP U.K. 0.8073-81 0.8076-81 -0.02 0.8080 0.8077 -4.49
EUR/CHF Switzerland 1.2009-14 1.2009-13 +0.00 1.2011 1.2012 -1.32
EUR/CAD Canada 1.3058-70 1.3059-69 +0.00 1.3063 1.3050 -1.27
EUR/AUD Australia 1.2978-84 1.2975-94 -0.03 1.2994 1.2982 +2.25
EUR/DKK Denmark 7.4276-340 7.4294-353 -0.02 7.4311 7.4322 -0.06
EUR/NOK Norway 7.6180-328 7.6204-312 -0.01 7.6231 7.6288 -1.55
EUR/SEK Sweden 9.1198-318 9.1205-331 -0.01 9.1230 9.1280 +2.35
EUR/CZK Czech Rep. 25.222-309 25.227-301 +0.01 25.230 25.283 -1.29
EUR/HUF Hungary 297.90-8.66 297.91-8.67 0.00 298.01 298.56 -5.34
EUR/PLN Poland 4.3310-642 4.3412-535 +0.01 4.3442 4.3512 -2.68
Курсы иены
AUD/JPY Australia 77.76-80 77.72-85 -0.01 77.80 77.70 -0.56
