Currensee Trade Leaders™ on unikaalne süsteem, mis ühendab omavahel Forexi tippkauplejad. Liitudes Currensee programmiga ja peale Admiral.Currensee kauplemiskontole sissemakse laekumist on võimalik jälgida Teile huvipakkuvate kauplejate tehinguid.
| Miniimum deposiit | 1000 EUR või USD |
| Valuutapaarid | 27 valuutapaari - Forex Spot |
| Võimendus | 1:100 valuutapaaridele |
| Tehingumaht | 0.01 lotti kuni 50 lotti (Samm - 0.01 lotti) |
| Kursivahed | alates 0.00011 (1.1 punkti) |
| Komisjonitasu | 0.0027% tehingumahust* |
| Tehingute täideviimisekord | Turupõhine täideviimine (NDD) |
| Riskitaseme määramine | Kliendi valikul |
| Tehingute min. kaugus hetkehinnast | kursivahe sees |
*Tasu arvestatakse eraldi nii tehingu avamise kui ka sulgemise eest (kogu summa 0.0055% tehingumahust võetakse maha tehingu avamise hetkel).
Miks valida investeerimisprogramm Currensee Trade Leaders™?
Ei mingeid oletusi – tõelised kauplejad, päris kontod, tegelikud tulemused.
Omaala asjatundjad – Currensee valib Trade Leaderboard (juhtivateks kauplejateks) vaid tipptasemel Forex’i kauplejad.
Ranged nõuded – Trade Leader’id ehk valitud tippkauplejad peavad läbima ulatusliku kontrolli, et jõuda Trade Leaderboard’ile.
Tippkauplejate jäljendamine – Puudub vajadus kauplemistrende ise jälgida. Hetkest, kui olete valinud oma Trade Leader’id (juhtivad kauplejad) ja sidunud nad oma kauplemiskontoga, algab Teie kontol nende kauplemistegevuse jäljendamine.
Riskijuhtimine – Üksikasjalikud seaded aitavad riske maandada.
Täielik läbipaistvus ja kontroll – Lisage või eemaldage Trade Leader’eid ehk tippkauplejaid, jälgige nende kasumlikkust ja seadistage kauplemine vastavalt enda soovile.
Currensee jälgib pidevalt Trade Leaders`ite tulemuslikkust ning teostab nende riskianalüüsi.
Ülevaade parimatest Trade Leadersitest ja nende kauplemistulemustest leiate siit.
Edukamate Trade Leadersi’te toppi näete siit.
Viis lihtsat sammu Currensee Trade Leader’ite Investeerimisprogrammiga liitumiseks:
1) Registreeruge või logige sisse enda profiilile Admiral Markets`i Kaupleja Kabinetis.
2) Valige "Ava kauplemiskonto" ning kontotüübiks määrake Admiral.Currensee.
3) Teostage enda Admiral.Currensee kauplemiskontole sissemakse vähemalt 1000 USD või EUR.
4) Andmed Currensee programmi sisselogimiseks saadetakse Teie e-mailile.
5) Valige endale sobiv kaupleja, kelle tehinguid soovite jäljendada ning jälgige valitud kauplejaid ja oma edusamme otse MT4 programmist või Currensee kodulehelt.
Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi või soovite lisateavet antud teenuse kohta, võtke meiega ühendust.
|
Registreeri Currensee konto
|
|||
|
|
|||
| Currency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1327.26 | $0.93 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1327.26 | $0.97 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1327.26 | $1.07 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1327.26 | $1.55 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1327.26 | $1.03 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1327.26 | $0.79 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1327.26 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1548.63 | $0.93 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1548.63 | $0.97 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1548.63 | $1.07 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1548.63 | $1.03 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1548.63 | $0.79 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1548.63 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.97 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.07 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.03 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $931.84 | $0.97 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $931.84 | $1.07 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $931.84 | $1.03 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $931.84 | $0.79 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $931.84 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $973.34 | $1.03 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1074.69 | $1.03 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $788.23 | $1.03 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $788.23 | $1.00 | |
| Spot Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |